| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | sjtu |
|---|---|
| 从职日期: | 1996-2012 |
| 所属行业: | 教育/培训/院校/科研 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 工程师 |
| 工作描述: | 机械cad。 零件测绘,可2D、3D 。图纸规范统一。可将总图拆分为零件图、零件图亦可合并成总图。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 机械/机电/仪表/技工类|机械制图员-其他 |
| 期望工作地点: | 上海/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |